熱線電話13916299677
圖文傳真021-66773338
電子郵箱sale@cnspump.com
  • zscp1
  • zscp2
  • zscp3
  • zscp4
  • zscp5

產(chǎn)品簡介


耐腐蝕衛(wèi)生泵、ZSCP型衛(wèi)生級離心泵是一種具有經(jīng)濟性的離心泵,由電動機、泵軸、機械壓緊夾套、衛(wèi)生機械密封、連接支架、后板、葉輪、泵殼組成杰出的衛(wèi)生性能,可以滿足產(chǎn)品對衛(wèi)生柔性處理的要求,并具有耐化學(xué)腐蝕性能。ZSCP型衛(wèi)生級離心泵可以輸送普通的低、中粘度溶液,也可以輸送含懸浮物或有腐蝕性的溶液,廣泛適用于乳品、啤酒、飲料、醫(yī)藥、生物工程、精細(xì)化工等領(lǐng)域。

耐腐蝕衛(wèi)生泵、ZSCP型衛(wèi)生級離心泵具有大的內(nèi)圓倒角和可清潔式密封件,具有用于保護電動機的不銹鋼護罩,并且整個裝置由四個可調(diào)整的支腳支撐。配備有一套外置式單端面機械密封或注水機械密封。機械密封的靜環(huán)由不銹鋼和碳化硅或鎢合金材料制成,動環(huán)由不銹鋼石墨或鎢合金制成。采用注水式密封的密封圈是經(jīng)久耐用的唇封。該系列泵產(chǎn)品還可以配備雙端面機械密封。

耐腐蝕衛(wèi)生泵、ZSCP型衛(wèi)生級離心泵的優(yōu)點在于結(jié)構(gòu)簡單,拆卸方便、四腳高低可調(diào)、低噪音、高效率、長時間正常運轉(zhuǎn)及維修便利,對物料處理平緩柔和,符合食品衛(wèi)生要求又保證了產(chǎn)品的原有風(fēng)味。

選型范圍


  • 流量范圍 : 1-50T/h
  • 揚程范圍 : 1-65m

性能參數(shù)本數(shù)據(jù)僅供參考,請以實際訂貨為準(zhǔn)!


型號 流量?(T/H) 揚程?(m) 進出口徑(mm) 功率?(kW)
ZSCP-1 1 15 32/25 0.55
ZSCP-3 3 18 38/32 0.75
ZSCP-5 5 24 38/38 1.5
ZSCP-10 10 24 51/38 2.2
ZSCP-15 15 24 51/51 3
ZSCP-20 20 24 51/51 4
ZSCP-30 30 25 63/51 5.5
ZSCP-40 40 30 76/63 7.5
ZSCP-50 50 25 76/63 7.5
ZSCP-80 100 30 102/89 18.5
ZSCP-100 150 30 125/102 22
ZSCP-120 200 30 133/108 30

安裝尺寸本數(shù)據(jù)僅供參考,請以實際訂貨為準(zhǔn)!


ZSCP系列衛(wèi)生離心泵
型號 A B C D E Fmax Fmin G H J K Pmax Pmin R 重量(kg)max 重量(kg)min M1 M2 D1 D2
ZSCP-1 73 185 91 140 22 170 140 74 81 132 220 303 273 43 18 12 21.5 21.5 32 25.4
ZSCP-3 85 210 115 179 22 200 170 98 108 155 260 352 233 52 26 18 21.5 21.5 32 25.4
ZSCP-5 72 240 127 199 28 211 181 108 129 160 275 372 342 59 36 26 21.5 21.5 38.1 32
ZSCP-10 92 240 131 202 26 211 181 108 140 160 275 372 342 70 39 30 21.5 21.5 50.8 38.1
ZSCP-15 110 280 147 224 31 223 193 120 158 205 345 434 404 88 57 41 21.5 21.5 50.8 38.1
ZSCP-20 110 280 152 232 31 235 205 132 158 205 345 434 404 88 67 46 21.5 21.5 63.5 50.8
ZSCP-30 115 380 160 270 31 257 227 152 158 255 390 468 438 88 81 58 21.5 21.5 63.5 50.8
ZSCP-40 115 380 160 270 31 257 227 152 158 255 390 468 438 88 90 64 21.5 21.5 63.5 50.8
ZSCP-50 115 445 240 355 40 295 265 166 203 275 470 560 530 105 166 124 21.5 21.5 76.1 63.5
ZSCP-60 120 445 240 355 40 295 265 166 203 275 470 560 530 105 175 133 21.5 21.5 76.1 63.5
ZSCP-80 160 445 240 355 40 295 265 166 203 275 470 560 530 105 190 150 21.5 21.5 76.1 63.5
ZSCP-100 120 525 263 395 32 331 301 186 260 305 520 600 570 114 238 238 21.5 21.5 88.9 76.1
ZSCP-120 180 575 263 407 32 351 321 186 260 370 596 675 645 114 290 290 21.5 21.5 88.9 76.1
ZSCP-150 180 575 263 407 32 351 321 186 260 370 596 675 645 14 302 302 21.5 21.5 88.9 76.1

上一產(chǎn)品:沒有了,已經(jīng)是最后的產(chǎn)品。
下一產(chǎn)品: