熱線電話13916299677
圖文傳真021-66773338
電子郵箱sale@cnspump.com
  • isw1
  • isw2
  • isw3
  • isw4
  • isw5
  • isw6

產(chǎn)品簡介


中成泵業(yè)循環(huán)泵、ISW型臥式循環(huán)泵品牌廠家為您提供循環(huán)泵、ISW型臥式循環(huán)泵型號,選型,視頻等技術(shù)服務:021-66519999

工作條件:

  1. 吸入壓力≤1.6MPa,或泵系統(tǒng)最高工作壓力 ≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa、泵靜壓試驗壓力為2.5MPa,訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時應 在訂貨時另行提出,以便在制造時泵的過流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
  2. 環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<95%。
  3. 所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm。
  4. ISW型臥式循環(huán)泵,供輸送清水及物理化學性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水,園林噴灌,消防增壓,遠距離輸送,暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,使用溫度T≤80℃。
  5. ISW型臥式循環(huán)泵廣泛適用于:冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng),ISWR型使用溫度T≤120℃。
  6. ISW型臥式循環(huán)泵,供輸送不含固體顆料,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20~C~+120℃。
  7. ISW型臥式循環(huán)泵,供輸送汽油、煤油、柴油等用油類產(chǎn)品或易燃、易爆液體,被輸送介質(zhì)溫度為一20~C~+120℃。

注:如使用介質(zhì)為帶有細小顆粒,請在訂貨時注明,以便廠家采用耐磨式機械密封。

型號意義


ISW型臥式管道離心泵

產(chǎn)品優(yōu)勢


  • 臥式管道泵運行平穩(wěn):泵軸的絕對同心度及葉輪優(yōu)異的動靜平衡,保證平穩(wěn)運行,沒有振動。
  • 滴水不漏:不同材質(zhì)的硬質(zhì)合金密封,保證了不同介質(zhì)輸送均無泄漏。
  • 噪音低:兩個低噪音軸承支撐下的水泵,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),除電機微弱聲響,基本無噪音。
  • 故障率低:結(jié)構(gòu)簡單合理;配套,整機無故障工作時間大大提高。
  • 維修方便:更換密封、軸承,簡易方便。
  • 占地更?。撼隹诳上蜃?、向右、向上三個方向,便于管道布置安裝,節(jié)省空間。

性能參數(shù)本數(shù)據(jù)僅供參考,請以實際訂貨為準!


序號 型號 流量 揚程 (m) 效率 (%) 轉(zhuǎn)速 (r/min) 電機功率 (kW) 必須汽蝕余量 (NPSH)r 重量 (kg)
(m3/h) (m3/h) (L/S)
1 15-80 1.1 0.3 8.5 26 2800 0.18 2.3 17
1.5 0.42 8 34 2800 0.37 2.3
2 0.55 7 34 2800 0.75 2.3
2 20-110 1.8 0.5 16 25 2800 0.37 2.3 25
2.5 0.69 15 34 2800 0.37 2.3
3.3 0.91 13.5 35 2800 0.37 2.3
3 20-160 1.8 0.5 33 19 2900 0.75 2.3 29
2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3
3.3 0.91 30 23 2900 0.75 2.3
4 25-110 2.8 0.78 16 34 2900 0.55 2.3 26
4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3
5.2 1.44 13.5 41 2900 0.55 2.3
5 25-125 2.8 0.78 20.6 28 2900 0.75 2.3 28
4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3
5.2 1.44 18 35 2900 0.75 2.3
6 25-125A 2.5 0.69 17 35 2900 0.55 2.3 27
3.6 1 16 35 2900 0.55 2.3
4.6 1.28 14.4 35 2900 0.55 2.3
7 25-160 2.8 0.78 33 24 2900 1.5 2.3 39
4 1.11 32 24 2900 1.5 2.3
5.2 1.44 30 24 2900 1.5 2.3
8 25-160A 2.6 0.12 29 31 2900 1.1 2.3 34
3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3
4.9 1.36 26 31 2900 1.1 2.3
9 32-100 4.5 12.5 12.5 44 2900 0.55 2 27
10 32-100(I) 4.4 1.22 13.2 48 2900 0.75 2 32
6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 2
8.3 2.32 11.3 53 2900 0.75 2
11 32-125 3.5 0.97 22 40 2900 0.75 2.3 28
5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3
6.5 1.8 18 42 2900 0.75 2.3
12 32-125A 3.1 0.86 17.6 43 2900 0.55 2.3
4.5 1.25 16 43 2900 0.55 2.3
5.8 1.61 14.4 43 2900 0.55 2.3
13 32-160 6.5 5 32 44 2900 1.5 2.3 39
14 32-160A 4 1.1 25 34 2900 1.1 2 38
15 32-160(I) 4.4 1.22 33.2 34 2900 2.2 2 47
6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2
8.3 2.32 30.2 42 2900 2.2 2
16 32-200 4.5 12.5 50 32 2900 3 2 55
17 32-200(I) 4.4 1.22 50.5 26 2900 4 2 43
6.3 1.75 50 33 2900 4 2
8.3 2.32 48 35 2900 4 2
18 32-200A 2.8 0.78 44.6 34 2900 2.2 2 74
4 1.11 44 40 2900 2.2 2
5.2 1.44 42.7 42 2900 2.2 2
19 40-100 4.4 1.22 13.2 48 2900 0.55 2.3 32
6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3
8.3 2.31 11.3 53 2900 0.55 2.3
20 40-100A 3.9 1.08 10.6 52 2900 0.37 2.3
5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3
7.4 2.06 9 52 2900 0.37 2.3
21 40-125 4.4 1.22 21 41 2900 1.1 2.3 34
6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3
8.3 2.31 18 43 2900 1.1 2.3
22 40-125A 3.9 1.08 17.6 40 2900 0.75 2.3 33
5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3
7.4 2.06 14.4 41 2900 0.75 2.3
23 40-160 4.4 1.22 33 35 2900 2.2 2.3 47
6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3
8.3 2.31 30 40 2900 2.2 2.3
24 40-160A 4.1 1.14 29 34 2900 1.5 2.3 43
5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3
7.8 2.17 26.3 39 2900 1.5 2.3
25 40-160B 3.8 1.06 25.5 34 2900 1.1 2.3 38
5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3
7.2 2 22.5 37 2900 1.1 2.3
26 40-200 4.4 1.22 51 26 2900 4 2.3 74
6.3 1.75 50 33 2900 4 2.3
8.3 2.31 48 32 2900 4 2.3
27 40-200A 4.1 1.14 45 36 2900 3 2.3 62
5.9 1.64 44 31 2900 3 2.3
7.8 2.17 42 30 2900 3 2.3
28 40-200B 3.7 1.03 38 29 2900 2.2 2.3 52
5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3
7 1.94 34.5 29 2900 2.2 2.3
29 40-250 4.4 1.22 82 24 2900 7.5 2.3 105
6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3
8.3 2.31 74 28 2900 7.5 2.3
30 40-250A 4.1 1.14 72 24 2900 5.5 2.3 98
5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3
7.8 2.17 65 27 2900 5.5 2.3
31 40-250B 3.7 1.06 61.5 23 2900 4 2.3 77
5.3 1.53 60 27 2900 4 2.3
7 1.94 56 26 2900 4 2.3
32 40-100(I) 8.8 2.44 13.2 55 2900 1.1 2.3 34
12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
16.3 4.53 11.3 60 2900 1.1 2.3
33 40-100(I)A 8 2.22 10.6 60 2900 0.75 2.3 32
11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
14.5 4.03 9 60 2900 0.75 2.3
34 40-125(I) 8.8 2.44 21.2 49 2900 1.5 2.3 38
12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
16.3 4.53 17.8 57 2900 1.5 2.3
35 40-125(I)A 8 2.22 17 57 2900 1.1 2.3 33
11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
14.5 4.03 14 57 2900 1.1 2.3
36 40-160(I) 8.8 2.44 33 45 2900 3 2.3 56
12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3
16.3 4.53 30 51 2900 3 2.3
37 40-160(I)A 8.2 2.28 29 44 2900 2.2 2.3 47
11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
15.2 4.22 26 50 2900 2.2 2.3
38 40-160(I)B 7.3 2.38 23 50 2900 1.5 2.3 43
10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
13.5 3.75 20.5 50 2900 1.5 2.3
39 40-200(I) 8.8 2.44 51.2 38 2900 5.5 2.3 85
12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
16.3 4.53 48 46 2900 5.5 2.3
40 40-200(I)A 8.3 2.31 45 37 2900 4 2.3 75
11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3
15.3 4.25 42 45 2900 4 2.3
41 40-200(I)B 7.5 2.08 37 44 2900 3 2.3 63
10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
13.8 3.83 34 44 2900 3 2.3
42 40-250(I) 8.8 2.44 81.2 31 2900 11 2.3 145
12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
16.3 4.53 77.5 40 2900 11 2.3
43 40-250(I)A 8.2 2.28 71 38 2900 7.5 2.3 95
11.7 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
15.2 4.22 68 38 2900 7.5 2.3
44 40-250(I)B 7.6 2.11 61.4 37 2900 5.5 2.3 94
10.8 3 60 37 2900 5.5 2.3
14 3.89 58 37 2900 5.5 2.3
45 40-250(I)C 7.1 1.97 53.2 36 2900 5.5 2.3 88
10 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
13.1 3.64 50.4 36 2900 5.5 2.3
46 50-100 8.8 2.44 13.6 55 2900 1.1 2.3 36
12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
16.3 4.53 11.3 60 2900 1.1 2.3
47 50-100A 8 2.22 11 60 2900 0.75 2.3 35
11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
14.5 4.03 9 60 2900 0.75 2.3
48 50-125 8.8 2.44 21.5 49 2900 1.5 2.3 43
12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
16.3 4.53 17.8 57 2900 1.5 2.3
49 50-125A 8 2.22 17 57 2900 1.1 2.3 38
11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
14.5 4.03 14 57 2900 1.1 2.3
50 50-160 8.8 2.44 33 45 2900 3 2.3 59
12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3
16.3 4.53 30 51 2900 3 2.3
51 50-160A 8.2 2.28 29 44 2900 2.2 2.3 51
11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
15.2 4.22 26 50 2900 2.2 2.3
52 50-160B 7.3 2.38 23 50 2900 1.5 2.3 47
10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
13.5 3.75 20.5 50 2900 1.5 2.3
53 50-200 8.8 2.44 52 38 2900 5.5 2.3 101
12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
16.3 4.53 48 46 2900 5.5 2.3
54 50-200A 8.3 2.31 45.8 37 2900 4 2.3 80
11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3
15.3 4.25 48 45 2900 4 2.3
55 50-200B 7.5 2.08 37 44 2900 3 2.3 68
10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
13.8 3.83 34 44 2900 3 2.3
56 50-250 8.8 2.44 82 29 2900 11 2.3 160
12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
16.3 4.53 77.5 40 2900 11 2.3
57 50-250A 8.2 2.28 71.5 38 2900 7.5 2.3 115
11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
15.2 4.22 68 38 2900 7.5 2.3
58 50-250B 7.6 2.11 61.4 37 2900 5.5 2.3 114
10.8 3 60 37 2900 5.5 2.3
14 3.89 58 37 2900 5.5 2.3
59 50-250C 7.1 1.97 53.2 36 2900 5.5 2.3 108
10 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
13.1 3.64 50.4 36 2900 5.5 2.3
60 50-100(I) 17.5 4.86 13.7 67 2900 1.5 2.5 41
25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
32.5 9.03 10.5 69 2900 1.5 2.5
61 50-100(I)A 15.6 4.3 11 65 2900 1.1 2.5 36
22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
29 8.1 8.4 68 2900 1.1 2.5
62 50-125(I) 17.5 4.86 21.5 60 2900 3 2.5 56
25 6.94 20 68 2900 3 2.5
32.5 9.03 18 67 2900 3 2.5
63 50-125(I)A 15.6 4.33 17 58 2900 2.2 2.5 48
22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5
29 8.1 13.6 65 2900 2.2 2.5
64 50-160(I) 17.5 4.68 34.4 54 2900 4 2.5 72
25 6.94 32 63 2900 4 2.5
32.5 9.03 27.5 60 2900 4 2.5
65 50-160(I)A 16.4 4.56 30 54 2900 3 2.5 71
23.4 6.5 28 62 2900 3 2.5
30.4 8.44 24 59 2900 3 2.5
66 50-160(I)B 15 4.17 26 58 2900 2.2 2.5 59
21.6 6 24 58 2900 2.2 2.5
28 7.78 20.6 58 2900 2.2 2.5
67 50-200(I) 17.5 4.86 52.7 49 2900 7.5 2.5 108
25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
32.5 9.03 45.5 59 2900 7.5 2.5
68 50-200(I)A 16.4 4.56 46.4 48 2900 5.5 2.5 107
23.5 6.53 44 57 2900 5.5 2.5
30.5 8.47 40 58 2900 5.5 2.5
69 50-200(I)B 15.2 4.22 40 55 2900 4 2.5 100
21.8 6.06 38 55 2900 4 2.5
28.3 7.86 34.5 55 2900 4 2.5
70 50-250(I) 17.5 4.86 82 39 2900 15 2.5 175
25 6.94 80 50 2900 15 2.5
32.5 9.03 76.5 52 2900 15 2.5
71 50-250(I)A 16.4 4.56 71.5 39 2900 11 2.5 165
23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
30.5 8.47 67 52 2900 11 2.5
72 50-250(I)B 15 4.17 61 38 2900 7.5 2.5
21.6 6 60 49 2900 7.5 2.5
28 7.78 57.4 54 2900 7.5 2.5
73 50-315(I) 17.5 4.86 128 30 2900 30 2.5 310
25 6.94 125 40 2900 30 2.5
32.5 9.03 122 44 2900 30 2.5
74 50-315(I) A 16.6 4.16 115 30 2900 22 2.5 245
23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
31 8.6 110 44 2900 22 2.5
75 50-315(I) B 15.7 4.36 39 2900 18.5 2.5 215
22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
29.2 8 39 2900 18.5 2.5
76 50-315(I) C 14.4 4 86 38 2900 15 2.5 195
20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5
26.8 7.44 83 38 2900 15 2.5
77 65-100 17.5 4.86 13.7 67 2900 1.5 2.5 46
25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5
32.5 9.03 10.5 69 2900 1.5 2.5
78 65-100A 15.6 4.3 11 65 2900 1.1 2.5 41
22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5
29 8.1 8.4 68 2900 1.1 2.5
79 65-125 17.5 4.86 21.5 60 2900 3 2.5 58
25 6.94 20 68 2900 3 2.5
32.5 9.03 18 67 2900 3 2.5
80 65-125A 15.6 4.33 17 58 2900 2.2 2.5 49
22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5
29 8.1 14.4 65 2900 2.2 2.5
81 65-160 17.5 4.86 34.4 54 2900 4 2.5 75
25 6.94 32 63 2900 4 2.5
32.5 9.03 27.5 60 2900 4 2.5
82 65-160A 16.4 4.56 30 54 2900 3 2.5
23.4 6.5 28 62 2900 3 2.5
30.4 8.44 24 59 2900 3 2.5
83 65-160B 15 4.17 26 58 2900 2.2 2.5 63
21.6 6 24 58 2900 2.2 2.5
28 7.78 20.6 58 2900 2.2 2.5
84 65-200 17.5 4.86 52.7 49 2900 7.5 2.5 107
25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5
32.5 9.03 45.5 59 2900 7.5 2.5
85 65-200A 16.4 4.56 46.4 48 2900 5.5 2.5
23.5 6.53 44 57 2900 5.5 2.5
30.5 8.47 40 58 2900 5.5 2.5
86 65-200B 15.2 4.22 40 55 2900 4 2.5 100
21.8 6.06 38 55 2900 4 2.5
28.3 7.86 34.5 55 2900 4 2.5
87 65-250 17.5 4.86 82 39 2900 15 2.5 180
25 6.94 80 50 2900 15 2.5
32.5 9.03 76.5 52 2900 15 2.5
88 65-250A 16.4 4.56 71.5 39 2900 11 2.5 170
23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5
30.5 8.47 67 52 2900 11 2.5
89 65-250B 15 4.17 61 38 2900 7.5 2.5
21.6 6 60 49 2900 7.5 2.5
28 7.78 57.4 54 2900 7.5 2.5
90 65-315 17.5 4.86 127 32 200 30 2.5 320
25 6.94 125 40 200 30 2.5
32.5 9.03 122 44 200 30 2.5
91 65-315A 16.6 4.61 115 32 2900 22 2.5 255
23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5
31 8.6 110 44 2900 22 2.5
92 65-315B 15.7 4.36 103 39 2900 18.5 2.5
22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5
29.2 8 98 39 2900 18.5 2.5
93 65-315C 14.4 4 86 38 2900 15 2.5 205
20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5
26.8 7.44 83 38 2900 15 2.5
94 65-100(I) 35 9.72 13.8 67 2900 3 3 63
50 13.9 12.5 73 2900 3 3
65 18.1 10 70 2900 3 3
95 65-100(I)A 31.3 8.7 11 66 2900 2.2 3 53
44.7 12.4 10 72 2900 2.2 3
58 16.1 8 69 2900 2.2 3
96 65-125(I) 35 9.72 22 67 2900 5.5 3 99
50 13.9 20 72 2900 5.5 3
65 18.1 17 70 2900 5.5 3
97 65-125(I)A 31.3 8.7 17.5 66 2900 4 3 78
45 12.5 16 71 2900 4 3
58 16.1 13.6 69 2900 4 3
98 65-160(I) 35 9.27 35 63 2900 7.5 3 103
50 13.9 32 71 2900 7.5 3
65 18.1 28 70 2900 7.5 3
99 65-160(I)A 32.7 9.1 30.6 62 2900 5.5 3
46.7 13 28 70 2900 5.5 3
61 16.9 24 69 2900 5.5 3
100 65-160(I)B 30.3 8.4 26 69 2900 4 3 97
43.3 12 24 69 2900 4 3
56.3 15.6 21 69 2900 4 3
101 65-200(I) 35 9.72 53.5 55 2900 15 3 176
50 13.1 50 67 2900 15 3
65 16.9 46 68 2900 15 3
102 65-200(I)A 32.8 9.1 47 54 2900 11 3 166
47 13.1 44 66 2900 11 3
61 16.9 40 67 2900 11 3
103 65-200(I)B 30.5 8.5 40.6 65 2900 7.5 3 114
43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3
56.6 15.7 33.4 65 2900 7.5 3
104 65-250(I) 35 9.72 83 52 2900 22 3 235
50 13.9 80 59 2900 22 3
65 18.1 72 60 2900 22 3
105 65-250(I)A 32.5 9 73 52 2900 18.5 3 105
46.7 13 70 59 2900 18.5 3
61 16.9 63 60 2900 18.5 3
106 65-250(I)B 30 8.3 62 58 2900 15 3 180
43.3 12 60 58 2900 15 3
56 15.6 54 58 2900 15 3
107 65-315(I) 35 9.27 128 44 2900 37 3 350
50 13.9 125 54 2900 37 3
65 18.1 121 57 2900 37 3
108 65-315(I)A 32.5 9 112.6 43 2900 30 3 335
46.5 12.9 110 54 2900 30 3
60.5 16.8 106.4 57 2900 30 3
109 65-315(I)B 31 8.6 102.5 53 2900 30 3
44.5 12.4 100 53 2900 30 3
58 16.1 98 53 2900 30 3
110 65-315(I)C 29 8.1 87 51 2900 22 3 270
41 11.4 85 51 2900 22 3
53.6 14.9 83 51 2900 22 3
111 80-100 35 9.72 13.8 67 2900 3 3 63
50 13.9 12.5 73 2900 3 3
65 18.1 10 70 2900 3 3
112 80-100A 31.3 8.7 11 66 2900 2.2 3 54
44.7 12.5 10 72 2900 2.2 3
58 16.1 8 69 2900 2.2 3
113 80-125 35 9.72 22 67 2900 5.5 3 99
50 13.9 20 72 2900 5.5 3
65 18.1 17 70 2900 5.5 3
114 80-125A 31.3 8.7 17.5 66 2900 4 3 79
45 12.5 16 71 2900 4 3
58 16.1 13.6 69 2900 4 3
115 80-160 35 9.72 35 63 2900 7.5 3 105
50 13.9 32 71 2900 7.5 3
65 18.1 28 70 2900 7.5 3
116 80-160A 32.7 9.1 30.6 62 2900 5.5 3
46.7 13 28 70 2900 5.5 3
61 16.9 24 69 2900 5.5 3
117 80-160B 30.3 8.4 26 69 2900 4 3 98
43.3 12 24 69 2900 4 3
56.3 15.6 21 69 2900 4 3
118 80-200 35 9.72 53.5 55 2900 15 3 175
50 13.9 50 67 2900 15 3
65 18.1 46 68 2900 15 3
119 80-200A 32.8 9.1 47 54 2900 11 3 165
47 13.1 44 66 2900 11 3
61 16.9 40 67 2900 11 3
120 80-200B 30.5 8.5 40.6 65 2900 7.5 3 115
43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3
56.6 15.7 33.4 65 2900 7.5 3
121 80-250 35 9.72 83 52 2900 22 3 240
50 13.9 80 59 2900 22 3
65 18.1 72 60 2900 22 3
122 80-250A 32.5 9 73 52 2900 18.5 3 210
46.7 13 70 59 2900 18.5 3
61 16.9 63 60 2900 18.5 3
123 80-250B 30 8.3 62 58 2900 15 3 185
43.3 12 60 58 2900 15 3
56 15.6 54 58 2900 15 3
124 80-315 35 9.72 128 43 2900 37 3 355
50 13.9 125 54 2900 37 3
65 18.1 122 57 2900 37 3
125 80-315A 32.5 9 112.6 43 2900 30 3 340
46.5 12.9 110 54 2900 30 3
60.5 16.8 107.4 57 2900 30 3
126 80-315B 31 8.6 102.5 53 2900 30 3
44.5 12.4 100 53 2900 30 3
58 16.1 98 53 2900 30 3
127 80-315C 29 8.1 98 51 2900 22 3 275
41 11.4 85 51 2900 22 3
53.6 14.9 83 51 2900 22 3
128 80-350 35 9.72 146 55 2900 55 3 570
50 13.9 150 66 2900 55 3
65 18.1 142 67 2900 55 3
129 80-350A 31 8.6 138.4 65 2900 45 3 470
44.5 12.4 142 65 2900 45 3
58 16.1 134.8 65 2900 45 3
130 80-350B 29 8.1 131.4 63 2900 37 3 440
41 11.4 135 63 2900 37 3
53.6 14.9 127.8 63 2900 37 3
131 80-100(I) 70 19.4 13.6 66 2900 5.5 4.5 108
100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5
130 36.1 11 75 2900 5.5 4.5
132 80-100(I)A 62.6 17.4 11 64 2900 4 4.5 87
89 24.7 10 74 2900 4 4.5
116 32.2 8.8 74 2900 4 4.5
133 80-125(I) 70 19.4 23.5 70 2900 11 4.5 163
100 27.8 20 76 2900 11 4.5
130 36.1 14 65 2900 11 4.5
134 80-125(I)A 62.6 17.4 19 68 2900 7.5 4.5 113
89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5
116 32.2 11 65 2900 7.5 4.5
135 80-160(I) 70 19.4 36.5 70 2900 15 4.5 184
100 27.8 32 76 2900 15 4.5
130 36.1 24 65 2900 15 4.5
136 80-160(I)A 65.4 18.2 32 68 2900 11 4.5 174
93.5 26 28 74 2900 11 4.5
121.6 33.8 21 67 2900 11 4.5
137 80-160(I)B 60.6 16.8 28 72 2900 11 4.5
86.6 24.1 24 72 2900 11 4.5
112.5 31.3 18 72 2900 11 4.5
138 80-200(I) 70 19.4 54 65 2900 22 4.5 251
100 27.8 50 74 2900 22 4.5
130 36.1 42 73 2900 22 4.5
139 80-200(I)A 65.4 18.2 47.5 67 2900 18.5 4.5 220
93.5 26 44 73 2900 18.5 4.5
121.6 33.8 37 72 2900 18.5 4.5
140 80-200(I)B 61 16.9 41 71 2900 15 4.5 198
87 24.2 38 71 2900 15 4.5
113 31.4 32 71 2900 15 4.5
141 80-250(I)B 61 16.9 65 66 2900 22 4 315
87 24.2 60 66 2900 22 4
113 31.4 51 66 2900 22 4
142 80-315(I) 70 19.4 132 55 2900 75 4 675
100 27.8 125 66 2900 75 4
130 36.1 114 67 2900 75 4
143 80-315(I)A 66.5 18.5 119 55 2900 55 4 535
95 26.4 113 66 2900 55 4
123.6 34.3 103 67 2900 55 4
144 80-315(I)B 63 17.5 106.6 65 2900 45 4 420
90 25 101 65 2900 45 4
117 32.5 92 65 2900 45 4
145 80-315(I)C 58 16.1 90 63 2900 37 4 366
82 22.8 85 63 2900 37 4
107 29.7 76 63 2900 37 4
146 100-100 70 19.4 13.6 66 2900 5.5 4.5 113
100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5
130 36.1 11 75 2900 5.5 4.5
147 100-100A 62.6 17.4 11 64 2900 4 4.5 91
89 47 10 74 2900 4 4.5
116 32.2 8.8 74 2900 4 4.5
148 100-125 70 19.4 23.5 70 2900 11 4.5 169
100 27.8 20 76 2900 11 4.5
130 36.1 14 65 2900 11 4.5
149 100-125A 62.6 17.4 19 68 2900 7.5 4.5 118
89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5
116 32.2 11 63 2900 7.5 4.5
150 100-160 70 19.4 36.5 70 2900 15 4.5 191
100 27.8 32 76 2900 15 4.5
130 36.1 24 65 2900 15 4.5
151 100-160A 65.4 18.2 32 68 2900 11 4.5 181
93.5 26 28 74 2900 11 4.5
121.6 33.8 21 67 2900 11 4.5
152 100-160B 60.6 16.8 27 72 2900 7.5 4.5
86.6 24.1 24 72 2900 7.5 4.5
112.5 31.3 18 72 2900 7.5 4.5
153 100-200 70 19.4 54 65 2900 22 4 245
100 27.8 50 74 2900 22 4
130 36.1 42 73 2900 22 4
154 100-200A 65.4 18.2 47.5 64 2900 18.5 4 215
93.5 26 44 73 2900 18.5 4
121.6 33.8 37 72 2900 18.5 4
155 100-200B 61 16.9 41 71 2900 15 4 193
87 24.2 38 71 2900 15 4
113 31.4 32 71 2900 15 4
156 100-250 70 19.4 87 62 2900 37 4 345
100 27.8 80 69 2900 37 4
130 36.1 68 68 2900 37 4
157 100-250A 65.4 18.2 76 61 2900 30 4 330
93.5 26 70 68 2900 30 4
121.6 33.8 59.5 67 2900 30 4
158 100-250B 61 16.9 65 66 2900 22 4
87 24.2 60 66 2900 22 4
113 31.4 51 66 2900 22 4
159 100-315 70 19.4 132 55 2900 75 4 689
100 27.8 125 66 2900 75 4
130 36.1 114 67 2900 75 4
160 100-315A 66.5 18.5 119 65 2900 55 4 549
95 26.4 113 66 2900 55 4
123.6 34.3 103 67 2900 55 4
161 100-315B 63 17.5 106.6 65 2900 45 4 439
90 25 101 65 2900 45 4
117 32.5 92 65 2900 45 4
162 100-315C 58 16.1 90 63 2900 37 4 385
82 22.8 85 63 2900 37 4
107 29.7 76 63 2900 37 4
163 100-100(I) 96 26.7 14 64 2900 11 4.5 115
160 44.4 12.5 73 2900 11 4.5
192 53.3 10 70 2900 11 4.5
164 100-125(I) 96 26.7 24 62 2900 15 4.5 168
160 44.4 20 74 2900 15 4.5
192 53.3 14 69 2900 15 4.5
165 100-125(I)A 84 23.3 20 64 2900 11 4.5
140 39 17 72 2900 11 4.5
168 46.7 12 68 2900 11 4.5
166 100-160(I) 96 26.7 36 69 2900 22 5.6 210
160 44.4 32 79 2900 22 5.6
192 53.3 27 75 2900 22 5.6
167 100-160(I)A 84 23.3 32 66 2900 18.5 5
140 39 28 76 2900 18.5 5
168 46.7 23.5 72 2900 18.5 5
168 100-200(I) 96 26.7 53 69 2900 37 5.2 402
160 44.4 50 79 2900 37 5.2
192 53.3 45 78 2900 37 5.2
169 100-200(I)A 84 23.3 48 64 2900 30 4.5 395
140 39 45 74 2900 30 4.5
168 46.7 40 73 2900 30 4.5
170 100-200(I)B 60 16.7 43 72 2900 22 4.5 360
100 27.8 40 72 2900 22 4.5
120 33.3 36 72 2900 22 4.5
171 100-250(I) 96 26.7 83 65 2900 55 4.8 560
160 44.4 80 77 2900 55 4.8
192 53.3 72 74 2900 55 4.8
172 100-250(I)A 84 23.3 75 60 2900 45 4.5 420
140 39 72 72 2900 45 4.5
168 46.7 65 69 2900 45 4.5
173 100-250(I)B 60 16.7 68 70 2900 37 4.5 400
100 27.8 65 70 2900 37 4.5
120 33.3 58 70 2900 37 4.5
174 100-350 60 16.7 153.6 72 2900 90 4 950
100 27.8 150 57 2900 90 4
120 33.3 142 74 2900 90 4
